詳情介紹



電動調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用于一般場合,而后者用于不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執行機構可分為普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規格可供選擇。
ZAZN-16K/16C/16P電動雙座調節閥主要性能指標
| 項目 | 指標值 | |
|---|---|---|
| 基本誤差% | ±3.0 | |
| 回差% | 2.0 | |
| 死區% | 2.0 | |
| 泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
| 雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
| 套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
ZAZN-16K/16C/16P電動雙座調節閥結構
| 1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 銅套 | 黃銅 | |||
| 6 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 8 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
留言詢價


您的位置:

電話18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區星火開發區蓮塘路251號8幢
在線交流